Freestyles -
Производство презервативов
Количество подписчиков: | 3581 |
Органический прирост подписчиков в месяц: | +15% |
Одобрение (мне нравится): | +276% |
Вовлеченность (комментарии в мес.): | +186% |
Вирусность (поделиться в мес.): | +33% |
Свит.аэро -
Бронирование авиабилетов онлайн
Количество подписчиков: | 11163 |
Органический прирост подписчиков в месяц: | +12% |
Одобрение (мне нравится): | +57% |
Вовлеченность (комментарии в мес.): | +123% |
Вирусность (поделиться в мес.): | +26% |
Uniq -
Интернет-магазин по продаже флешек уникального дизайна
Количество подписчиков: | 8909 |
Органический прирост подписчиков в месяц: | +10% |
Одобрение (мне нравится): | +23% |
Вовлеченность (комментарии в мес.): | +24% |
Вирусность (поделиться в мес.): | +35% |
Elen-bouqet -
Доставка цветов в Одессе.
Количество подписчиков: | 5570 |
Органический прирост подписчиков в месяц: | +15% |
Одобрение (мне нравится): | +45% |
Вовлеченность (комментарии в мес.): | +34% |
Вирусность (поделиться в мес.): | +78% |
Sexeducation -
Центр сексуального образования
Количество подписчиков: | 7456 |
Органический прирост подписчиков в месяц: | +19% |
Одобрение (мне нравится): | +45% |
Вовлеченность (комментарии в мес.): | +34% |
Вирусность (поделиться в мес.): | +78% |
Senturia.ru -
Количество подписчиков: | 8842 |
Органический прирост подписчиков в месяц: | +5% |
Одобрение (мне нравится): | +21% |
Вовлеченность (комментарии в мес.): | +76% |
Вирусность (поделиться в мес.): | +34% |
Aristo -
Количество подписчиков: | 1449 |
Органический прирост подписчиков в месяц: | +10% |
Одобрение (мне нравится): | +25% |
Вовлеченность (комментарии в мес.): | +87% |
Вирусность (поделиться в мес.): | +118% |
Sexeducation -
Центр сексуального образования
Количество подписчиков: | 2309 |
Органический прирост подписчиков в месяц: | +10% |
Одобрение (мне нравится): | +37% |
Вовлеченность (комментарии в мес.): | +54% |
Вирусность (поделиться в мес.): | +67% |
711.ua -
Количество подписчиков: | 3188 |
Органический прирост подписчиков в месяц: | +8% |
Одобрение (мне нравится): | +41% |
Вовлеченность (комментарии в мес.): | +24% |
Вирусность (поделиться в мес.): | +53% |